Παρακάτω θα δείτε τους πίνακες κατάταξης προσληπτέων και απορριπτέων της ανακοίνωσης με αρ. πρωτ. 4933/17-2-2023 του Δήμου Τρίπολης:
{pdf=https://www.pna.gr/images/pdf/pdf1.pdf?_t=1681194876|100%|800|google}
{pdf=https://www.pna.gr/images/pdf/pdf2.pdf?_t=1681194944|100%|800|google}
{pdf=https://www.pna.gr/images/pdf/pdf3.pdf?_t=1681194972|100%|800|google}
{pdf=https://www.pna.gr/images/pdf/pdf4.pdf?_t=1681195029|100%|800|google}
{pdf=https://www.pna.gr/images/pdf/pdf5.pdf?_t=1681195073|100%|800|google}
#ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Παρακάτω θα δείτε τους πίνακες κατάταξης προσληπτέων και απορριπτέων της ανακοίνωσης με αρ. πρωτ. 4933/17-2-2023 του Δήμου Τρίπολης:
{pdf=https://www.pna.gr/images/pdf/pdf1.pdf?_t=1681194876|100%|800|google}
{pdf=https://www.pna.gr/images/pdf/pdf2.pdf?_t=1681194944|100%|800|google}
{pdf=https://www.pna.gr/images/pdf/pdf3.pdf?_t=1681194972|100%|800|google}
{pdf=https://www.pna.gr/images/pdf/pdf4.pdf?_t=1681195029|100%|800|google}
{pdf=https://www.pna.gr/images/pdf/pdf5.pdf?_t=1681195073|100%|800|google}
#ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ