ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΓΝ – ΚΥ, ΚΥ | ΚΥ – ΠΠΙ - ΠΙ - ΕΠΙ | ΤΥΠΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ |
Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΚΥ ΑΣΤΡΟΥΣ | ΠΙ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ | ΑΓΟΝΟ (ΦΕΚ 73/Α/87) ΠΔ 131) | 14/01/23 |
Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΚΥ ΑΣΤΡΟΥΣ | ΠΙ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ | ΑΓΟΝΟ (ΦΕΚ 73/Α/87) ΠΔ 131) | 12/12/22 |
Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΚΥ ΑΣΤΡΟΥΣ | ΠΙ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ | ΑΓΟΝΟ (ΦΕΚ 73/Α/87) ΠΔ 131) | 18/12/22 |
Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΚΥ ΑΣΤΡΟΥΣ | ΠΙ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | ΑΓΟΝΟ (ΦΕΚ 73/Α/87) | 16/12/22 |
Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΚΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ | ΚΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ | ΑΓΟΝΟ (ΦΕΚ 73/Α/87) ΠΔ 131) | 10/09/22 |
Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΚΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ | ΠΙ ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ | ΑΓΟΝΟ (ΦΕΚ 73/Α/87) ΠΔ 131) | 12/12/22 |
Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΚΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ | ΚΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ | ΑΓΟΝΟ (ΦΕΚ 73/Α/87) ΠΔ 131) | 14/02/23 |
Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΚΥ ΤΡΟΠΑΙΩΝ | ΠΙ ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΥ | ΑΓΟΝΟ (ΦΕΚ 73/Α/87) ΠΔ 131) | 01/02/23 |
Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΚΥ ΤΡΟΠΑΙΩΝ | ΠΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΑΓΟΝΟ (ΦΕΚ 732/Β/89) | 04/01/23 |
Τα Οριστικά Αποτελέσματα:
{pdf=https://www.pna.gr/images/pdf/%CE%9F%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%202%CE%BF%CF%82%202023%20%281%29%20signed.pdf?_t=1680685898|100%|800|google}